Datenlücken-Übersicht
Pro Tabelle und Schlüssel (Region bzw. Technologie): erwartete Slots gegenüber vorhandenen. Erwartete Anzahl = (max − min) / 15 min + 1 in 15-min-Auflösung.
Großhandelspreise (prices)
| Schlüssel | Von | Bis | Vorhanden | Erwartet | Lücken | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANRAINER_DE_LU | 2020-05-11 00:00 | 2026-05-21 23:45 | 211.392 | 211.392 | — | Tage mit Lücken laden |
| AT | 2020-05-11 00:00 | 2026-05-21 23:45 | 211.392 | 211.392 | — | Tage mit Lücken laden |
| BE | 2020-05-11 00:00 | 2026-05-21 23:45 | 211.392 | 211.392 | — | Tage mit Lücken laden |
| CH | 2020-05-11 00:00 | 2026-05-21 23:45 | 211.392 | 211.392 | — | Tage mit Lücken laden |
| CZ | 2020-05-11 00:00 | 2026-05-21 23:45 | 211.392 | 211.392 | — | Tage mit Lücken laden |
| DE_LU | 2020-05-11 00:00 | 2026-07-24 23:45 | 217.440 | 217.536 | 96 | Tage mit Lücken laden |
| DK1 | 2020-05-11 00:00 | 2026-05-21 23:45 | 211.392 | 211.392 | — | Tage mit Lücken laden |
| DK2 | 2020-05-11 00:00 | 2026-05-21 23:45 | 211.392 | 211.392 | — | Tage mit Lücken laden |
| FR | 2020-05-11 00:00 | 2026-05-21 23:45 | 211.392 | 211.392 | — | Tage mit Lücken laden |
| HU | 2020-05-11 00:00 | 2026-05-21 23:45 | 211.392 | 211.392 | — | Tage mit Lücken laden |
| IT_NORD | 2020-05-11 00:00 | 2026-05-21 23:45 | 211.392 | 211.392 | — | Tage mit Lücken laden |
| NL | 2020-05-11 00:00 | 2026-05-21 23:45 | 211.392 | 211.392 | — | Tage mit Lücken laden |
| NO2 | 2020-05-11 00:00 | 2026-05-21 23:45 | 211.392 | 211.392 | — | Tage mit Lücken laden |
| PL | 2020-05-11 00:00 | 2026-05-21 23:45 | 211.392 | 211.392 | — | Tage mit Lücken laden |
| SE4 | 2020-05-11 00:00 | 2026-05-21 23:45 | 211.392 | 211.392 | — | Tage mit Lücken laden |
| SI | 2020-05-11 00:00 | 2026-05-21 23:45 | 211.392 | 211.392 | — | Tage mit Lücken laden |
Realisierte Erzeugung (generation_actual)
| Schlüssel | Von | Bis | Vorhanden | Erwartet | Lücken | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biomasse | 2020-01-01 00:00 | 2026-07-24 00:45 | 229.855 | 230.016 | 161 | Tage mit Lücken laden |
| braunkohle | 2020-01-01 00:00 | 2026-07-24 00:45 | 229.856 | 230.016 | 160 | Tage mit Lücken laden |
| erdgas | 2020-01-01 00:00 | 2026-07-24 00:45 | 229.855 | 230.016 | 161 | Tage mit Lücken laden |
| kernenergie | 2020-01-01 00:00 | 2024-01-30 12:15 | 143.090 | 143.090 | — | Tage mit Lücken laden |
| pumpspeicher | 2020-01-01 00:00 | 2026-07-24 00:45 | 229.855 | 230.016 | 161 | Tage mit Lücken laden |
| pv | 2020-01-01 00:00 | 2026-07-24 00:30 | 229.854 | 230.015 | 161 | Tage mit Lücken laden |
| sonstige_ee | 2020-01-01 00:00 | 2026-07-24 00:45 | 229.568 | 230.016 | 448 | Tage mit Lücken laden |
| sonstige_konv | 2020-01-01 00:00 | 2026-07-24 00:45 | 229.803 | 230.016 | 213 | Tage mit Lücken laden |
| steinkohle | 2020-01-01 00:00 | 2026-07-24 00:45 | 229.855 | 230.016 | 161 | Tage mit Lücken laden |
| wasserkraft | 2020-01-01 00:00 | 2026-07-24 00:45 | 229.779 | 230.016 | 237 | Tage mit Lücken laden |
| wind_offshore | 2020-01-01 00:00 | 2026-07-24 00:30 | 229.855 | 230.015 | 160 | Tage mit Lücken laden |
| wind_onshore | 2020-01-01 00:00 | 2026-07-24 00:30 | 229.854 | 230.015 | 161 | Tage mit Lücken laden |
Prognose Day-Ahead (forecast_da)
| Schlüssel | Von | Bis | Vorhanden | Erwartet | Lücken | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gesamt | 2020-01-01 00:00 | 2026-07-24 23:45 | 224.148 | 230.108 | 5.960 | Tage mit Lücken laden |
| pv | 2020-01-01 00:00 | 2026-07-24 23:45 | 230.000 | 230.108 | 108 | Tage mit Lücken laden |
| pv_und_wind | 2020-01-01 00:00 | 2026-05-18 23:45 | 223.664 | 223.676 | 12 | Tage mit Lücken laden |
| sonstige | 2020-01-01 00:00 | 2026-05-18 23:45 | 217.808 | 223.676 | 5.868 | Tage mit Lücken laden |
| wind_offshore | 2020-01-01 00:00 | 2026-07-24 23:45 | 230.012 | 230.108 | 96 | Tage mit Lücken laden |
| wind_onshore | 2020-01-01 00:00 | 2026-07-24 23:45 | 230.000 | 230.108 | 108 | Tage mit Lücken laden |
Prognose Intraday (forecast_id)
| Schlüssel | Von | Bis | Vorhanden | Erwartet | Lücken | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pv | 2020-01-01 00:00 | 2026-05-11 23:45 | 223.004 | 223.004 | — | Tage mit Lücken laden |
| pv_und_wind | 2020-01-01 00:00 | 2026-05-11 23:45 | 223.004 | 223.004 | — | Tage mit Lücken laden |
| wind_offshore | 2020-01-01 00:00 | 2026-05-11 23:45 | 223.004 | 223.004 | — | Tage mit Lücken laden |
| wind_onshore | 2020-01-01 00:00 | 2026-05-11 23:45 | 223.004 | 223.004 | — | Tage mit Lücken laden |
Installierte Erzeugungsleistung (installed_capacity)
| Schlüssel | Von | Bis | Vorhanden | Erwartet | Lücken | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biomasse | 2020-01-01 00:00 | 2026-05-11 23:45 | 223.004 | 223.004 | — | Tage mit Lücken laden |
| braunkohle | 2024-01-01 00:00 | 2026-05-11 23:45 | 82.748 | 82.748 | — | Tage mit Lücken laden |
| erdgas | 2020-01-01 00:00 | 2026-05-11 23:45 | 223.004 | 223.004 | — | Tage mit Lücken laden |
| pumpspeicher | 2021-12-27 00:00 | 2026-05-11 23:45 | 153.308 | 153.308 | — | Tage mit Lücken laden |
| pv | 2020-01-01 00:00 | 2026-05-11 23:45 | 223.004 | 223.004 | — | Tage mit Lücken laden |
| sonstige_ee | 2022-12-26 00:00 | 2026-05-11 23:45 | 118.364 | 118.364 | — | Tage mit Lücken laden |
| sonstige_konv | 2024-01-01 00:00 | 2026-05-11 23:45 | 82.748 | 82.748 | — | Tage mit Lücken laden |
| steinkohle | 2022-12-26 00:00 | 2026-05-11 23:45 | 118.364 | 118.364 | — | Tage mit Lücken laden |
| wasserkraft | 2021-12-27 00:00 | 2026-05-11 23:45 | 153.308 | 153.308 | — | Tage mit Lücken laden |
| wind_offshore | 2024-01-01 00:00 | 2026-05-11 23:45 | 82.748 | 82.748 | — | Tage mit Lücken laden |
| wind_onshore | 2020-01-01 00:00 | 2026-05-11 23:45 | 223.004 | 223.004 | — | Tage mit Lücken laden |
Monatsmarktwerte (NetzTransparenz) (monthly_market_value)
| Schlüssel | Von | Bis | Vorhanden | Erwartet | Lücken | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pv | 2020-01-01 00:00 | 2026-04-01 00:00 | 76 | 219.069 | 218.993 | Tage mit Lücken laden |
| spot | 2020-01-01 00:00 | 2026-04-01 00:00 | 76 | 219.069 | 218.993 | Tage mit Lücken laden |
| wind_offshore | 2020-01-01 00:00 | 2026-04-01 00:00 | 76 | 219.069 | 218.993 | Tage mit Lücken laden |
| wind_onshore | 2020-01-01 00:00 | 2026-04-01 00:00 | 76 | 219.069 | 218.993 | Tage mit Lücken laden |
Jahresmarktwerte (NetzTransparenz) (annual_market_value)
| Schlüssel | Von | Bis | Vorhanden | Erwartet | Lücken | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pv | 2016-01-01 00:00 | 2025-01-01 00:00 | 10 | 315.649 | 315.639 | Tage mit Lücken laden |
| spot | 2016-01-01 00:00 | 2025-01-01 00:00 | 10 | 315.649 | 315.639 | Tage mit Lücken laden |
| wind_offshore | 2016-01-01 00:00 | 2025-01-01 00:00 | 10 | 315.649 | 315.639 | Tage mit Lücken laden |
| wind_onshore | 2016-01-01 00:00 | 2025-01-01 00:00 | 10 | 315.649 | 315.639 | Tage mit Lücken laden |
Regelleistung FCR/aFRR (regelleistung.net) (balancing_capacity)
| Schlüssel | Von | Bis | Vorhanden | Erwartet | Lücken | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| afrr_neg | 2024-01-01 00:00 | 2026-06-09 20:00 | 5.346 | 85.517 | 80.171 | Tage mit Lücken laden |
| afrr_pos | 2024-01-01 00:00 | 2026-06-09 20:00 | 5.346 | 85.517 | 80.171 | Tage mit Lücken laden |
| fcr | 2024-01-01 00:00 | 2026-06-09 20:00 | 5.346 | 85.517 | 80.171 | Tage mit Lücken laden |
Lastgang (Viertelstundenwerte) (load_profile)
| Schlüssel | Von | Bis | Vorhanden | Erwartet | Lücken | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VK1 215000452498 | 2025-06-16 00:00 | 2026-06-15 23:45 | 35.040 | 35.040 | — | Tage mit Lücken laden |